
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | SWI - 481 | 1040 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 480 | 9000 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | SWI - 479 | 4548 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | SWI - 478 | 1758 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | SWI - 477 | 1530 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | SWI - 476 | 5006 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | SWI - 475 | 9901 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | SWI - 474 | 8445 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SWI - 473 | 9773 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | SWI - 472 | 4018 |
